Torneo Rápido de Noviembre

28 de noviembre de 2010

   Página inicial               Ver fotos             ver índice de torneos publicados

Se realizó en el Círculo de Ajedrez Miguel Najdorf, dividido en tres torneos (Primaria, Secundaria y Mayores). Se jugaron por sistema suizo a 5 rondas, con un ritmo de 15 minutos por jugador. La inscripción, como siempre, fue gratuita. En el arbitraje estuvieron Margarita Godoy, a cargo de los pareos, y el AI Mario Zilli.

 Primaria - Posiciones Finales
Pos Nombre Pts Buch Prog
1 Barrionuevo, Daniela 4,0 17,0 13,0
2 Tomas, Jesus 4,0 16,0 14,0
3 Acosta, Martin 4,0 15,0 12,0
4 Pagano, Gabriel 4,0 13,0 10,0
5 Gimenez, Lautaro 3,0 12,5 10,0
6 Acosta, Florencia 3,0 12,5 8,0
7 Fernandez, Kevin 3,0 12,0 9,0
8 Fernandez, Maria 2,0 15,0 7,0
9 Aquino, Javier 2,0 15,0 6,0
10 Valdez, Maximiliano 2,0 13,5 9,0
11 Orttiz, Lucia 2,0 13,0 7,0
12 Moya, Dana 2,0 10,5 5,0
13 Moya, Sergio 2,0 9,0 4,0
14 Antonucci, Ignacio 2,0 7,0 4,0
15 Varone, Jazmin 0,5 10,5 1,0
16 Insaurralde, Candela 0,5 8,5 1,0
Gabriel Pagano, Jesús Tomas, Daniela Barrionuevo y Martín Acosta, los cuatro que obtuvieron el mayor puntaje y definieron por sistema. Junto a ellos, la vice Margarita Godoy y la mejor femenina, Florencia Acosta.
 Secundaria - Posiciones Finales
Pos Nombre Pts Buch Prog
1 Camacho, Micaela 4,5 13,0 14,5
2 Ledesma, Cesar 3,5 16,5 12,5
3 Camacho, Lilen 3,5 14,5 11,5
4 Acosta, Gustavo 3,0 13,0 6,0
5 Perez, Simon 3,0 10,5 10,0
6 Alstut, Alejandro 2,5 13,0 8,5
7 D'Angelo, Ricardo 2,0 12,0 5,0
8 Figueroa, Brian 1,5 12,5 4,5
9 Alstut, Javier 1,5 9,5 2,5
10 Astudillo, Rocio 0,0 10,5 0,0

 

César Ledesma (2º), Micaela Camacho (1ª), Lilen Camacho (3ª), Simon Pérez (5º) y Gustavo Acosta (4º)
 Mayores - Posiciones Finales
Pos Nombre Pts Buch Prog
1 Garompolo, Alejandro 6,0 19,5 21,0
2 Perez, Mario Abel 4,5 22,5 16,5
3 Ravena, Ezequiel 4,0 18,0 13,0
4 Dimiero, Daniel 4,0 17,5 13,5
5 Arias, Maria Paula 3,5 21,0 12,5
6 Oviedo, Manuel 3,5 20,0 14,0
7 Rivero, Raul 3,5 19,0 12,5
8 Gonzalez, Argentino J. 3,0 22,0 14,0
9 Vaca Quispe, Cristian 3,0 19,5 9,0
10 Canova, Miguel 3,0 18,0 11,0
11 Vaca Quispe, Jose 2,5 16,5 9,5
12 Ferreyra, Aurelio 2,5 14,5 6,5
13 Marino, Marcelo 2,0 12,5 5,0
14 Valdez, Luis 1,5 15,0 6,0
15 Perez, Victor 1,0 18,0 3,0
16 Polo, Benjamin 0,5 14,5 1,0

 

Los primeros puestos en Mayores: Ezequiel Ravena (3º), Paula Arias (5ª), Daniel Dimiero (4º), Alejandro Garompolo (1º) y Abel Pérez (2º)
  Fotos

hacer clic sobre las fotos para ampliar